- Гражданство:
- Сербия
- Дата рождения:
- 16 сентября 1994 (31 год)
- Игрок:
- Фулхэм (Англия), нападающий, №45
- Рост, вес:
- 189 см, 89 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 38 | 7 | 6 | 3395 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
40 | 24 | 1 | 1 | 3250 | 37 | 3 | 11 | 0 | 0 |
|
|
194 | 109 | 16 | 18 | 15828 | 175 | 19 | 39 | 0 | 0 |
|
|
65 | 14 | 2 | 10 | 3325 | 33 | 32 | 7 | 0 | 2 |
|
|
82 | 39 | 0 | 0 | 6814 | 77 | 5 | 17 | 0 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 17 | 16 | 2 | 2 | 1497 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 786 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 23 | 22 | 5 | 4 | 1898 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 5 | 0 | 1 | 616 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 24 | 14 | 4 | 1 | 2015 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 686 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 44 | 43 | 6 | 7 | 3837 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1389 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 4 | 2 | 1 | 0 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 41 | 26 | 4 | 3 | 3620 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 37 | 11 | 1 | 3 | 3282 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 9 | 7 | 0 | 0 | 802 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1653 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 25 | 4 | 0 | 6 | 1122 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 34 | 9 | 2 | 4 | 2114 | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 |
|
|
2014 | 44 | 23 | 0 | 0 | 3727 | 42 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 38 | 16 | 0 | 0 | 3087 | 35 | 3 | 7 | 0 | 2 |
|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2012-2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 532 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Евро-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 7 | 5 | 0 | 1 | 593 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 14 | 3 | 0 | 0 | 992 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 19 | 15 | 1 | 0 | 1649 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 130 | 85 | 10 | 17 | 10232 | 113 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Friendlies | 5 | 1 | 0 | 0 | 235 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 129 | 38 | 8 | 11 | 8921 | 95 | 34 | 21 | 0 | 2 |
| Jupiler Pro League | 69 | 36 | 0 | 0 | 5775 | 65 | 4 | 13 | 0 | 2 |
| AFC Champions League | 11 | 9 | 0 | 2 | 825 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pro League | 29 | 29 | 7 | 4 | 2570 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League - Summer Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации


